Laporan Publikasi Keuangan 2024
BPR Sumber Dana Mas
Laporan Publikasi Tahun 2024
Triwulan I Tahun 2024
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | Download |
| LAPORAN LABA RUGI | Download |
| LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF | Download |
| LAPORAN KOMITMEN KONTINJENSI | Download |
| LAPORAN INFORMASI LAINNYA | Download |
Triwulan II Tahun 2024
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | Download |
| LAPORAN LABA RUGI | Download |
| LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF | Download |
| LAPORAN KOMITMEN KONTINJENSI | Download |
| LAPORAN INFORMASI LAINNYA | Download |
Triwulan III Tahun 2024
| LAPORAN POSISI KEUANGAN | Download |
| LAPORAN LABA RUGI | Download |
| LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF | Download |
| LAPORAN KOMITMEN KONTINJENSI | Download |
| LAPORAN INFORMASI LAINNYA | Download |